2002EtatMission.html
| 1 | 14col. | CDate | d | EAbrév. |
FPhoto | GMaison | HAsso | IÉdit |
IVoya | KJur | LFrRec | MCommun | NAuto |
|
2 | 731 | Pass | 85 | Mardi 22 avril 2003 22:58 | |||||||||
| 3 | 731 | Phot | 10,34 | ||||||||||
|
4 | 814 | Tbec | 813 | ||||||||||
|
5 | 916 | ADMm | 15 | ||||||||||
|
6 | 917 | BSLD | 107,18 | ||||||||||
|
7 | 917 | MECc | 64 | ||||||||||
|
8 | 917 | FPri | 108,64 | ||||||||||
|
9 | 918 | UGOt | 12,91 | ||||||||||
|
10 | 918 | MECc | 32 | ||||||||||
|
11 | 919 | Alsa | 13,22 | ||||||||||
|
12 | 919 | RATP | 3,92 | ||||||||||
|
13 | 919 | RATP | 3,92 | ||||||||||
|
14 | 919 | Alsa | 12,23 | ||||||||||
|
15 | 919 | Costa | -40 | ||||||||||
|
16 | 921 | Edcb | 18,01 | ||||||||||
|
17 | 921 | Eddd | 4,4 | ||||||||||
|
18 | 922 | Pdéc |
8,13 | ||||||||||
|
19 | 922 | Sofe | 9,76 | ||||||||||
|
20 | 922 | Sofe | 2,08 | ||||||||||
|
21 | 924 | Core | 19,8 | ||||||||||
|
22 | 924 | Core | 4,4 | ||||||||||
|
23 | 924 | MECc | 32 | ||||||||||
|
24 | 925 | UGOT | 27,84 | ||||||||||
|
25 | 926 | Merc | 14 | ||||||||||
|
26 | 926 | Héli |
13,47 | ||||||||||
|
27 | 926 | Écri |
123,08 | ||||||||||
|
28 | 927 | SNCF | 80,65 | ||||||||||
|
29 | 927 | Cigo | 35,88 | ||||||||||
|
30 | 927 | Géni |
93,84 | ||||||||||
|
31 | 928 | Pdor | 112,69 | ||||||||||
|
32 | 928 | Acad | 40 | ||||||||||
|
33 | 930 | Évol |
30,4 | ||||||||||
|
34 | 930 | Évol |
8 | ||||||||||
|
35 | 1001 | AcBi | 66,1 | ||||||||||
|
36 | 1001 | MECc | 558,83 | ||||||||||
|
37 | 1001 | Adri | 91,62 | ||||||||||
|
38 | 1001 | MECc | -125,44 | ||||||||||
|
39 | 1002 | ADMm | 5,5 | ||||||||||
|
40 | 1002 | Perg | 11,12 | ||||||||||
|
41 | 1002 | AIRF | 18,4 | ||||||||||
|
42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | Dépenses mission à reporter | 2545,92 |
2545,92 | . |
2002EtatMission.html