État détaillé.html
2003ÉtatGénéral.html 2003Abréviations.html
| 1 |
116 mois, jour | APRUM | 29,13 | |||||||||
|
2 | 203 | VMon | 1238,32 | |||||||||
|
3 | 217 | Roger | 1960,31 | |||||||||
|
4 | 305 | Roger | 2018,62 | |||||||||
|
5 | 320 | APRUM | 27,06 | |||||||||
|
6 | 321 | Roger | 3111,13 | |||||||||
|
7 | 408 | Bécotte | 45 |
|||||||||
|
8 | 408 | Lacatu | 480 | |||||||||
| 9 |
428 | BGros | 101,18 | |||||||||
|
10 | 429 | CTire | 9,99 | |||||||||
|
11 | 503 | RSh | 3,44 | |||||||||
|
12 | 512 | URim | 14 |
|||||||||
|
13 | 514 | VMon | 1238,32 | |||||||||
|
14 | 514 | VMon | 546,6 | |||||||||
|
15 | 519 | CegRim | 53,3 | |||||||||
|
16 | 519 | DépaRim | 26,16 | |||||||||
|
17 | 519 | URim | 40 |
|||||||||
|
18 | 519 | URim | 14 |
|||||||||
|
19 | 520 | CegRim | 6,1 | |||||||||
| 20 |
522 | APRUM | 33 |
|||||||||
|
21 | 603 | Lacas | 80 |
|||||||||
|
22 | 610 | RBray | 48,05 | |||||||||
|
23 | 612 | Dipl | 50 |
|||||||||
|
24 | 617 | BenGr | 101,18 | |||||||||
|
25 | 703 | CScol | 594,65 | |||||||||
|
26 | 716 | Obleu | 36,71 | |||||||||
|
27 | 718 | Jasmin | 21,8 | |||||||||
|
28 | 718 | Obleu | 87,2 | |||||||||
|
29 | 721 | BenGr | 6,9 | |||||||||
| 30 |
723 | Ramo | Ephoto |
Fvégé |
8,05 | Iédit |
Jvoy | Kjurid |
Lfrais |
Mcomm | Nautotrans |
|
|
31 | 726 | RDép8,37 |
Gmaison |
HAsso | recettes |
|||||||
|
32 | 728 | MenGr | rech | 78,16 | ||||||||
|
33 | 728 | Ppou | 78,16 | |||||||||
|
34 | 729 | Ennet | 387,05 | |||||||||
|
35 | 806 | BenGr | 51,75 | |||||||||
|
36 | 807 | Béc | 207,04 | |||||||||
|
37 | 812 | RDép | 38,19 | |||||||||
|
38 | 813 | VMon | 1 |
|||||||||
|
39 | 817 | BenGr | 45,19 | |||||||||
|
40 | 905 | Visa | 100 | |||||||||
| 41 |
906 | CTire | 2,25 | |||||||||
|
42 | 906 | Jasm | 58,46 | |||||||||
|
43 | 906 | Roger | 3042,56 | |||||||||
|
44 | 908 | BenGr | 10,25 | |||||||||
|
45 | 908 | Ména | 360 | |||||||||
| 46 |
909 | Hoover | 5,29 | |||||||||
|
47 | 913 | Jacque | 1000 | |||||||||
|
48 | 918 | APRUM | 26,89 | |||||||||
|
49 | 918 | Dion | 27,35 | |||||||||
|
50 | 921 | Jasmin | 167,91 | |||||||||
|
51 | 922 | Devoir | 233,7 | |||||||||
|
52 | 927 | Jasmin | 81,81 | |||||||||
|
53 | 1021 | Inso | 419,84 | |||||||||
|
54 | 1110 | Bécotte | 322,07 | |||||||||
|
55 | 1120 | Denis | 318,67 | |||||||||
|
56 | 1127 | MBou | 63,26 | |||||||||
|
57 | 1202 | APRUM | 37 |
|||||||||
|
58 | 1231 | Auto | 2060,12 | |||||||||
| 59 |
1231 | Bell | 1233,97 | |||||||||
|
60 | 1231 | Bou | 3273,11 | |||||||||
|
61 | 1231 | Bru1 | 683,02 | |||||||||
|
62 | 1231 | Bru2 | 21,46 | |||||||||
|
63 | 1231 | Bru3 | 8,37 | |||||||||
|
64 | 1231 | Connex. | 1106,08 | |||||||||
|
65 | 1231 | HQ |
1316,7 | |||||||||
|
66 | 1231 | JC1 | 58,96 | |||||||||
|
67 | 1231 | JC2 | 776,28 | |||||||||
|
68 | 1231 | JC3 | 3,88 | |||||||||
|
69 | 1231 | Ména | 495 | |||||||||
| 70 |
||||||||||||
|
71 | Totaux | 741,98 | 408,14 | 20209,58 | 203,08 | 3425,33 | 153,56 | 1 |
100 | 2928,21 | 2060,12 | |
| 72 |
|
|||||||||||
|
73 | Total | 30231 | ||||||||||
|
74 | ||||||||||||
| 75 |
Ephoto | Fvégé |
Gmaison | HAsso | Iédit | Jvoy | Kjurid | Lfrais | Mcomm | Nautotrans | ||
| 76 |
rech | recettes |
Sur le montant global des dépenses brutes soit, ...................................
3023135 % est affaire personnelle soit .......................................................
10580,85
65% est de mon entreprise, soit ............................... .......................
19650,15Reste de l'année 2002 3430,80
Total dépenses de mon entreprise en 2003 23080,95
De ce montant, 10000 $ est dépense faite par moi pour la LISULF,
reconnue par un reçu RPFI 2003 du 30 avril 2004
10000et 13080,95 $, dépense inscrite
pour les autres fins de mon entreprise 13000
Total dépenses de mon entreprise présentées pour 2003.......... 23000
Reste pour une autre année.................................................. 80,95
État détaillé.html